- BATTERY IS NOT INCLUDED
- Oregon bar and chain
- Brushless motor
- Accurate, fast and strong
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Tech Specs
| Rated voltage | V | 36 (40max) |
| No-load speed | min⁻¹ | 7.300 - 8.200 |
| Chain speed (no-load) | m/s | 15 |
| Bar length | mm | 405 |
| Run time | min | 11 |
| No load running time | min | 30 |
| Oil reservoir capacity | ml | 120 |
| Blade (160SDEA041 OREGON) | mm | 405 |
| Chain (91PJ056X OREGON) | mm | 405 |
| Weight | kg | 4,5 |
Includes
| Blade | ||
| Chain | ✓ | |
| Battery | 5,0Ah | ✖ |
| Fast charger CH 40V/2A | ✖ |


