![]()
Τεχνικά Στοιχεία
| Τάση παροχής | V Hz | 230 50 |
| Ισχύς | W | 750 |
| Μέγιστο μανομετρικό | m | 8,5 |
| Μέγιστη παροχή | L/h | 11.000 |
| Μέγιστο βάθος βύθισης | m | 7 |
| DN | in | 1”,1 1/4”, 1 1/2” |
| Στόμιο εξόδου | in | 1”,1 1/4”, 1 1/2” |
| Μέγιστο μέγεθος κόκκων | mm | 5 |
| Μέγιστη θερμοκρασία νερού | °C | 35 |
| Ελάχ. στάθμη εκκίνησης αντλίας | mm | 35 |
| Ελάχιστo επίπεδο αναρρόφησης | mm | 11 |
| Μήκος καλωδίου | m | 10 |
| Προστασία | IPX8 | |
| Κατηγορία μόνωσης | F | |
| Βάρος | kg | 5,8 |
Απόδοση Αντλίας
| l/min | 52 | 86 | 107 | 132 | 149 | 172 | 194 |
| m3/h | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| Ύψος (m) | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0,9 |


