- Επαγωγικός κινητήρας, τσιμούχα στεγανοποίησης SiC και άξονας INOX για παρατεταμένη διάρκεια ζωής
- Μανόμετρο και πιεσοστάτης
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού
- Προστασία κινητήρα IPX4
![]()
Τεχνικά Στοιχεία
| Τάση παροχής | V Hz | 230 50 |
| Ισχύς | W | 1.300 |
| Μέγιστο μανομετρικό | m | 50 |
| Μέγιστη παροχή | L/h | 4.500 |
| Μέγιστο ύψος αναρρόφησης | m | 8 |
| Μέγιστο μέγεθος κόκκων | mm | 1 |
| DIN | in | 1 |
| Στόμιο εισ./εξ. | in | 1"/1" |
| Μέγιστη πίεση | bar | 3 |
| Μέγ. θόρυβος | dB | 85 |
| Μέγιστη θερμοκρασία νερού | °C | 35 |
| Μήκος καλωδίου | m | 1 |
| Όγκος δεξαμενής πίεσης | L | 24 |
| Προστασία | IPX4 | |
| Κατηγορία μόνωσης | Β | |
| Βάρος | kg | 16,5 |
Απόδοση Αντλίας
| l/min | 13 | 23 | 32 | 47 | 55 | 63 | 65 | 70 |
| m3/h | 0,8 | 1,4 | 1,9 | 2,8 | 3,3 | 3,8 | 3,9 | 4,2 |
| Ύψος (m) | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |


